項目をクリックすると該当箇所のヘルプを表示できます
| 売 上 管 理 | 雑誌入荷 | 定期納品書を発行する際、入荷する雑誌コード・号数・定価を入力。 |
| 定期納品書 | 雑誌入荷で入力した(もしくはデータ交換等で取り込んだ)データを元に納品書作成。 | |
| 注文納品書 | ISBN、もしくは書名を入力して納品書作成。テキストファイルからの取込も可能。 | |
| 注文納品書取込 | 納品及び書誌データを格納したテキストファイルからの取込処理 | |
| 納品書控再発行 | 登録済の納品書データを元に、日を指定して納品書の再発行・納品書控の作成。 | |
| 入金入力 | 顧客コードを入力しての入金処理、地区や請求グループを指定しての一斉入金など。 | |
| 値引入力 | 顧客コードを入力しての値引(調整)入力。 | |
| 入金一覧表 | 入力した入金・値引の一覧表を印刷。請求書作成前に処理漏れがないかのチェック。 | |
| 納品一覧 | 顧客コードを指定して、未請求・期間を指定しての納品・入金確認。 | |
| 各種伝票 | 顧客コード、期間等を指定して、納品書、見積書、請求書の作成 | |
| 伝票記録 | 各種伝票で作成した納品、見積、請求データを記録保存 | |
| 伝票呼出 | 記録保存した納品、見積、請求データを読みだして伝票作成 | |
| 請求書 | 請求グループを指定して請求書・請求書控・領収書・集金表作成し更新。 | |
| 請求の復元 | 請求グループを指定して、請求前の状態に戻す。 | |
| 請求口座 | 企業、学校、官公庁等、複数の納品先をまとめて請求書作成 | |
| 納品済検索 | ISBN(JAN)もしくは商品名から納品データを検索。 | |
| 現残高更新 | 現在残高(請求額)不一致の際に、繰越額、納品額、入金・値引額を元に再計算。 | |
| 売掛一覧表 | 締切日を指定して、顧客毎の残高と合計残高を表示印刷。 | |
| 未入金一覧 | 請求グループを指定して、顧客毎の未入金額を表示印刷。 | |
| 担当者別集計 | 納品・入金の期間を指定して、担当者毎の合計額を表示印刷。 | |
| 伝票一覧 | 注文納品書や各種伝票で伝票登録した記録を確認。 | |
| 売掛初期化 | すべての納品・入金データと顧客毎の繰越額を削除。使用開始時に使用。 | |
| 累計初期化 | 顧客元帳の売上累計額をすべてゼロに初期化。 | |
| 繰越額入力 | 顧客コードを入力して繰越額を登録。使用開始時に使用。 | |
| 店名書式 | 納品書・請求書・各種伝票に印字する書店名、住所、電話番号、振込先等の設定。 | |
| 伝票メッセージ | 納品書・請求書・各種伝票に印字するメッセージの設定。 | |
| 入金・値引区分 | 入金・値引入力で使用する入金区分の設定。 | |
| 印刷帳票 | 納品書、請求書、各種伝票の帳票様式一覧 | |
| 顧 客 管 理 | 顧客元帳 | 顧客コードをもとに顧客名等を設定。 |
| 顧客一覧 | 顧客データを一覧表示及び一括更新 | |
| 顧客検索 | 顧客名、顧客名カナ、地区、電話番号等で検索 | |
| 地区 | 地区コードをもとに地区名等を設定。納品書や請求書の印刷順にもなります。 | |
| 請求グループ | 請求書作成する際の締日 | |
| 掛率 | スタンド卸等で割引販売する際の掛率を設定。 | |
| 敬称 | 顧客敬称の設定 | |
| 顧客種別 | 現金扱い、卸、一般売掛等、販売先の種別を設定。 | |
| 予約顧客 | 顧客コード毎に予約台帳の登録。 | |
| 予約雑誌 | 雑誌コード毎に予約台帳の登録。テーマ誌等の雑誌コード移行登録。 | |
| 予約台帳コピー | 予約台帳一覧をコピーしエクセル等に張り付けて表示や印刷ができます。 | |
| 客 注 管 理 | 客注入力 | 顧客コードをもとに客注を登録 |
| 客注発注 | 客注入力したデータを元に取次・出版社へ発注 | |
| 客注チェック | 発注したデータを管理。 | |
| 客注顧客別リスト | 顧客コードを指定して客注リストを表示。コピーしてエクセル等で管理や印刷。 | |
| 客注在庫リスト | ISBNを元に入荷したデータを表示。 | |
| 注文区分 | 客注管理で使用する注文区分の設定。 | |
| 事故区分 | 客注管理で使用する事故区分の設定。 | |
| 商 品 管 理 | 入荷入力 | 単品管理する際の機能。ISBN、JAN、雑誌コードを元に入荷した商品の入力。 |
| 売上入力 | 単品管理する際の機能。ISBN、JAN、雑誌コードを元に売上した商品の入力。 | |
| 返品入力 | ISBN、JAN、雑誌コードを元に返品入力。返品控伝票の作成。 | |
| 移動入力 | 単品管理する際の機能。ISBN、JAN、雑誌コードを元に本支店間の移動入力。 | |
| 定期改正 | 雑誌入荷登録データ、もしくは雑誌コードを指定して、登録したデータを元に定期改正。 | |
| 補充発注 | 売上・返品データを元に補充発注。 | |
| 追加発注 | ISBNを指定して追加発注。 | |
| 返品チェック | 入帳処理、未入帳金額計算、明細表示 | |
| 取次受信後 | 取次サイト(TONETS、NOCS)からダウンロードしたデータを取込。 | |
| TONETS取込 | TONETSから取込ための設定と手順 | |
| NOCS取込 | NOCSから取込ための設定と手順 | |
| データ交換 | 取次(トーハン、日販)とインターネット経由のデータ送受信。 | |
| 雑誌元帳 | 雑誌コード毎の基本情報 | |
| 雑誌履歴 | 雑誌コード毎の入荷・売上・返品の履歴記録 | |
| 商品元帳 | 商品コード(ISBN、JANコード、雑誌バーコード)毎の基本データ | |
| 商品履歴 | 商品コードコード(ISBN、JANコード、雑誌バーコード)毎の入荷・売上・返品の履歴記録 | |
| 取次元帳 | 取次(仕入先)の設定 | |
| 出版社 | ISBNの出版社コードを元に出版社情報の登録。 | |
| バーコード | 商品コードを入力して、バーコード(ラベル・スリップ)の印刷 | |
| 商品分類 | 商品管理で使用する商品分類の設定登録。 | |
| 書籍分類変換 | Cコードから商品分類への変換表の確認。 | |
| 取引区分 | 商品入力で使用する取引区分に設定。 | |
| 元帳メンテナンス | 商品元帳情報の再計算。過去のデータの削除。 | |
| のし印刷 | 図書カード用ののし印刷 | |
| メ ン テ ナ ン ス | バックアップ | 基本設定で設定したドライブ・フォルダにデータをバックアップ |
| 担当者 | 使用者・担当者の設定。管理者と使用者パスワードの設定もできます。 | |
| 作業一覧 | 日々の作業履歴の確認 | |
| 月報 | 外商売上、POSの売上、商品入力の記録を月を指定して日単位で表示 | |
| ユーザー登録 | 書店の名称、住所、代表者、担当者、取次等の設定と変更。 | |
| ライセンス | らくほんのライセンス申込、ライセンス確認、ライセンスキーの登録 | |
| 基本設定 | 各機能を使用するための基本的な設定 | |
| メニュー | 管理者だけが使用できるメニューの設定 | |
| リモート | リモートサポート | |
| アップデート | らくほんNextプログラムのバージョンアップ | |
| バージョン情報 | 使用期限などを表示確認 | |
| 商 品 分 析 | 商品抜取表 | 入荷日等を指定して返品判断に使用 |
| 雑誌抜取表 | 雑誌の返品判断に使用 | |
| 売上ランキング | 期間等を指定してランキング表を作成 | |
| 分類別分析 | 商品分類別に入荷、売上等を集計 | |
| 出版社別分析 | 出版社別に入荷、売上等を集計 | |
| 単品リスト | 取次、出版社等を指定して商品リストを作成 | |
| 棚 卸 | 棚卸入力 | バーコードリーダーを用いて、商品コード(ISBN、雑誌、JAN)を読み取り登録 |
| 棚卸配置 | 棚卸子機で棚卸するとき、必要なファイルを作成して配置します | |
| 棚卸読込 | 棚卸子機から棚卸データを読込ます。 | |
| 棚卸検索 | らく棚卸Nextでおこなった棚卸データを検索します | |
| エクスポート | 棚卸データをCSV形式でエクスポートします。 | |
| 棚卸集計表 | 棚卸データの集計表と明細リストをプレビュー表示から印刷 | |
| 棚卸計算 | 棚卸データを集計し、棚卸在庫集計表の作成と商品元帳の在庫データの更新を行います | |
| 雑誌棚卸 | 全ての雑誌の入荷・売上・返品を入力している場合、単品の在庫数から集計します。 | |
| 仮想棚卸 | 全ての商品の入荷・売上・返品を入力している場合、単品の在庫数から集計します。 | |
| P O S | ポスレジ | ポスレジとしても使え、らくほんと連携して顧客・商品管理も可能 |
| キャッシュレス決済 | 図書カード、クレジットカードやPayPayなどのキャッシュレス決済に対応 | |
| 売掛金入金 | らくほんと連携して売掛金入力 | |
| 領収書 | 売掛金及び売上領収書発行 | |
| ポイント | 登録した顧客別に売り上げポイント処理が可能 | |
| 商品詳細 | らくほんと連携、商品コードを読み取って売上等の履歴を表示 | |
| レジ練習 | レジ画面のトレーニング | |
| 精算 | 日報、掛・出入金表、売掛一覧表、売上分析、商品別ベスト等を集計しレシート印字 | |
| ジャーナル | 日付を指定して、日報、集計表、明細をレシート印字 | |
| 売上明細 | 精算済もしくは未精算のレシート明細をレシート印字かA4プレビュー表示 | |
| POS設定 | ポスレジ機能の各種設定 | |
| レジ担当者 | レジ担当者の登録と変更 |
項目をクリックすると該当箇所のヘルプを表示できます